型號 | C6K(S) | C10K(S) | ||
相位 | 單相接地 | |||
額定功率 | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W | ||
輸入 | 電壓范圍 | 低電壓轉換 | 110VAC±3%于5%負載 176VAC±3%于5%負載 | |
低電壓恢復 | 120VAC±3%于5%負載 186VAC±3%于5%負載 | |||
高電壓轉換 | 300VAC±3% | |||
高電壓恢復 | 290VAC±3% | |||
頻率范圍 | 40Hz-70Hz | |||
頻率因數 | ≥0.99@額定電壓(100%負載) | |||
輸出 | 輸出電壓 | 200/208/220/230/240/VAC | ||
電壓范圍(電池模式) | ±1% | |||
頻率范圍(同步校正范圍) | 46-54Hz@50Hz系統 56-64Hz@60Hz系統 | |||
頻率范圍(電池模式) | 3:1(最大) | |||
諧波失真 | ≤3%THD(線性負載 ≤6THD%(非線性負載) | |||
轉換時間 | 旁路至逆變 | 0 | ||
逆變至旁路 | 0 | |||
波形(電池模式) | 純正弦波 | |||
效率 | 市電模式 | 89% | 90% | |
電池模式 | 88% | 89% | ||
電池 | 標準機 | 電池型號 | 12V7AH | 12V9AH |
數量 | 16 | |||
標準充電時間 | 9小時充至90% | |||
最大充電電流 | 預設:1.0A±10% 預設:2.0A±10% | |||
充電電壓 | 248.4VDC±1% | |||
長效機 | 電池型號 | 取決于申請商 | ||
數量 | 16-20(可調整) | |||
最大充電電流 | 預設:4.0A±10% 預設:6.0A±10% | |||
充電電壓 | N*13.65VDC±1%(N為電池數量) | |||
顯示說明 | LCD或LED顯示 | 負載大小、電池容量、市電模式、電池模式、旁路模式、故障指示 | ||
警告聲音 | 電池模式 | 每4秒響一聲 | ||
電池電量低 | 每1秒響一聲 | |||
過載 | 每1秒響一聲 | |||
錯誤 | 連續鳴響 | |||
物理性能 | 標準機型 | 尺寸:深*寬*高(mm) | 369*190*688 | 442-190*388 |
凈重(kg) | 60 | 75 | ||
長效機型 | 尺寸:深*寬*高(mm) | 369*190*318 | 442*190*318 | |
凈重(kg) | 21 | 23 | ||
使用環境 | 溫度 | 20-90%RH@0-40℃(不結露) | ||
噪音 | 小于50dBA @ 1 meter | |||
控制管理 | Smart RS-232/可選USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista2008,Windows 7/8Linux,Unix,and MAC | ||
可選SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網絡管理 |
型號 |
C6K |
C6KS |
C10K |
C10KS |
3C10KS |
3C15KS |
3C20KS |
|
額定容量 |
6KVA/4.8KW |
10KVA/8KW |
15KVA/12KW |
20KVA/16KW |
||||
額定電壓 |
220±20%VAC |
380±20%VAC |
||||||
額定頻率 |
50HZ |
|||||||
外接電池輸入 |
標稱電壓 |
192VDC |
||||||
交流輸出 |
輸出電壓 |
220VAC±3%(逆變輸出) |
||||||
輸出頻率 |
46~54Hz(交流輸入正常時),50Hz±1%(交流輸入異常時) |
|||||||
波形 |
正弦波THD<2%(線性滿載) |
|||||||
輸出功因 |
0.8 |
|||||||
過載能力 |
105~125% 1分鐘后轉旁路 |
|||||||
通訊與監控功能 |
RS232(可轉485),干節點,智能插槽(可擴充SNMP,手機短信等多種監控方式) |
|||||||
保護功能 |
直流輸入過壓,欠壓保護,過載保護,過溫保護,短路保護,輸出過壓,低壓保護 |
|||||||
工作環境 |
工作溫度 |
-10℃ ~ +40℃ |
||||||
相對溫度 |
0~95%,無冷凝 |
|||||||
海撥高度 |
海撥高度≤1500M,滿足GB3859.2-93要求 |
|||||||
立式外觀 |
外觀尺寸(mm)LxWxH |
240x500x620 |
250x500x460 |
240x500x620 |
250x500x460 |
240x500x620 |
240x500x620 |
|
重 量(Kg) |
53.61 |
19.1 |
55.1 |
19.4 |
25 |
33.8 |
本文關鍵字:深圳市潤通工頻電源有限公司,ups主機,潤通工頻ups電源c6ks,ups 10kva,潤通工頻ups電源c3k,UPS電源 3kva,潤通工頻ups電源c10ks,ups 20kva,潤通工頻ups電源c1k,ups 6kva,UPS c2k,ups不間斷電源 3kva,UPS電源 c3ks,c3k潤通工頻ups電源